www.cemet.it
Cesoiatura Metalli
Laminati a caldo, laminati a freddo, zincati, preverniciati, inossidabili, legati, alluminio e non ferrosi:
| Descrizione | Linea di taglio 1000 | |
| Larghezza massima al ricevimento : | mm. | 1050 |
| Spessori : | mm. | 0.50 ÷7.00 |
| Peso massimo coil al ricevimento : | Kg. | 16.000 |
| Diametro interno minimo al ricevimento : | mm. | 500 |
| Diametro esterno massimo al ricevimento, | mm. | 1960 |
| Diametro esterno minimo al ricevimento : | mm. | === |
| Diametro interno in avvolgimento : | mm. | 500 / 600 |
| Diametro esterno massimo in avvolgimento : | mm. | 1840 |
| Larghezza minima di taglio : | mm. | 20 |
| Peso massimo in avvolgimento : | Kg. | 16.000 |
| Tolleranze larghezza secondo spessore : (tolleranze particolari sono da concordare di volta in volta) |
Tab. UNI | |
|
|||||||||